Thông tin chi tiết | Số liệu |
Mobile crusher | screen assembly |
Model | MCP 250E |
1. primary Crusher | screening |
- Length | 15 m |
- Height/max height | 4,8m / 5,6m |
- Width/Max width | 3.0m / 3.3m |
- Conveyor height | 2,8m |
- Size of vibrating screen DxR | 4,9x1,3 m |
- Productivity | 150-300 tấn/h |
- Capacity | 146 kw |
- Total weight | 72 tấn |
2. Secondary crusher | screening |
- Length | 12,5 m |
- Height/max height | 2,8 m / 6,7 m |
- Width/Max width | 4,5 m |
- Conveyor height | 4,0 m |
- Productivity | 70-300 tấn/h |
- Capacity | 220 kw |
- Total weight | 47 tấn |
Mô tả:
Kết hợp dây chuyền nghiền và sàng lọc gồm 2 máy được lắp đặt trên 2 khung xe tải và ô tô làm việc
Giai đoạn nghiền chính bao gồm máy nghiền hàm để nghiền đá lớn, kết cấu bê tông và các vật liệu khác như cốt thép, đất, vữa bê tông ... ra, và sau đó đá nghiền sẽ được đưa đến băng tải chính để chuyển đến máy nghiền hình nón cho máy nghiền giai đoạn thứ cấp.
Máy thứ cấp bao gồm máy nghiền hình nón, băng tải và màn hình rung được lắp ráp với nhau.
Máy này có thể sản xuất 4 loại đá nghiền theo yêu cầu.