Máy đào Doosan là dòng máy đào được ưu thích nhất tại Việt Nam hiện nay. So với các dòng máy lâu đời khách như: Komatsu, Kobelco, Hitachi,... thì máy đào Doosan mới chỉ có tuổi đời hơn 20 năm trên thị trường.
Dưới đây là thông tin về các dòng máy Doosan đã được sản xuất và được sử dụng:
Hãng | Model | Loại | Công suất | Trọng lượng | Độ sâu đào tối đa | Bán kính đào tối đa |
DOOSAN | DX140LC | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 95 hp (71 kw) | 30864 lbs (14,000 kg) | 17.3 ft (5 m) | 25.3 ft (8 m) |
DOOSAN | DX140LC-3 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 109 hp (81 kw) | 31746 lbs (14,400 kg) | — | — |
DOOSAN | DX140LC-5 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 113 hp (84 kw) | 32783 lbs (14,870 kg) | 20.2 ft (6 m) | 27.9 ft (8 m) |
DOOSAN | DX140LCR | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 110 hp (82 kw) | 32408 lbs (14,700 kg) | 19.7 ft (6 m) | 28.0 ft (9 m) |
DOOSAN | DX140LCR-3 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 109 hp (81 kw) | 33510 lbs (15,200 kg) | — | — |
DOOSAN | DX140LCR-5 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 113 hp (84 kw) | 34987 lbs (15,870 kg) | 19.7 ft (6 m) | 27.9 ft (8 m) |
DOOSAN | DX140W | Máy đào bánh lốp | 132 hp (98 kw) | 30314 lbs (13,750 kg) | 15.0 ft (5 m) | 24.7 ft (7 m) |
DOOSAN | DX140W-3 | Máy đào bánh lốp | 137 hp (102 kw) | 34612 lbs (15,700 kg) | 14.8 ft (4 m) | 24.9 ft (7 m) |
DOOSAN | DX140W-5 | Máy đào bánh lốp | 124.3 hp (92 kw) | 34203 lbs (15,514 kg) | 14.7 ft (4 m) | 24.2 ft (7 m) |
DOOSAN | DX180LC | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 118 hp (88 kw) | 38933 lbs (17,660 kg) | 18.8 ft (5 m) | 28.2 ft (9 m) |
DOOSAN | DX180LC-3 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 125 hp (93 kw) | 41248 lbs (18,710 kg) | — | — |
DOOSAN | DX180LC-5 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 129 hp (96 kw) | 43223.9 lbs (19,606 kg) | 20.1 ft (6 m) | 29.6 ft (9 m) |
DOOSAN | DX190W | Máy đào bánh lốp | 156 hp (116 kw) | 39242 lbs (17,800 kg) | 19.6 ft (6 m) | 30.2 ft (9 m) |
DOOSAN | DX190W-3 | Máy đào bánh lốp | 176 hp (131 kw) | 41446 lbs (18,800 kg) | 18.8 ft (5 m) | 30.3 ft (9 m) |
DOOSAN | DX190W-5 | Máy đào bánh lốp | 167.6 hp (125 kw) | 43431 lbs (19,700 kg) | 18.8 ft (5 m) | 29.7 ft (9 m) |
DOOSAN | DX210W | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 162 hp (121 kw) | 45856 lbs (20,800 kg) | 19.8 ft (6 m) | 31.9 ft (9 m) |
DOOSAN | DX210W-5 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 186.4 hp (139 kw) | 47179 lbs (21,400 kg) | 19.3 ft (6 m) | 31.8 ft (9 m) |
DOOSAN | DX225LC | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 148 hp (110 kw) | 47399.4 lbs (21,500 kg) | 20.1 ft (6 m) | 30.6 ft (9 m) |
DOOSAN | DX225LC SLR | Máy đào bánh xích cần dài | 157 hp (117 kw) | 51147 lbs (23,200 kg) | 38.3 ft (12 m) | 50.0 ft (15 m) |
DOOSAN | DX225LC-3 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 167 hp (125 kw) | 48281.3 lbs (21,900 kg) | — | — |
DOOSAN | DX225LC-5 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 162 hp (121 kw) | 52086 lbs (23,626 kg) | 21.6 ft (6 m) | 31.8 ft (9 m) |
DOOSAN | DX225LC-5 SLR | Máy đào bánh xích cần dài | 162.1 hp (121 kw) | 55731 lbs (25,279 kg) | 38.2 ft (12 m) | 50 ft (15 m) |
DOOSAN | DX225LL | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 157 hp (117 kw) | 65036 lbs (29,500 kg) | — | — |
DOOSAN | DX235LCR | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 173 hp (129 kw) | 53572 lbs (24,300 kg) | 21.8 ft (6 m) | 31.6 ft (9 m) |
DOOSAN | DX235LCR-5 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 181 hp (135 kw) | 56019 lbs (25,410 kg) | 21.9 ft (6 m) | 31.6 ft (9 m) |
DOOSAN | DX255LC | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 166 hp (124 kw) | 54233 lbs (24,600 kg) | 20.8 ft (6 m) | 31.3 ft (9 m) |
DOOSAN | DX255LC-3 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 185 hp (138 kw) | 56659 lbs (25,700 kg) | 22.3 ft (7 m) | 33.4 ft (10 m) |
DOOSAN | DX255LC-5 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 181 hp (135 kw) | 57752 lbs (26,196 kg) | 24 ft (7 m) | 34.3 ft (10 m) |
DOOSAN | DX27Z | Máy đào bánh xích mini | 21.2 hp (16 kw) | 6150 lbs (2,790 kg) | 8.2 ft (2 m) | — |
DOOSAN | DX300LC | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 197 hp (147 kw) | 64594 lbs (29,300 kg) | 22.2 ft (7 m) | 32.7 ft (10 m) |
DOOSAN | DX300LC SLR | Máy đào bánh xích cần dài | 197 hp (147 kw) | 66138.7 lbs (30,000 kg) | 45.5 ft (14 m) | 57.2 ft (17 m) |
DOOSAN | DX300LC-3 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 213 hp (159 kw) | 67770 lbs (30,740 kg) | 24 ft (7 m) | 34.6 ft (10 m) |
DOOSAN | DX300LC-3 SLR | Máy đào bánh xích cần dài | 213 hp (159 kw) | 68167 lbs (30,920 kg) | 45.3 ft (14 m) | 57 ft (17 m) |
DOOSAN | DX300LC-5 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 266 hp (198 kw) | 68764.4 lbs (31,191 kg) | 24 ft (7 m) | 34.5 ft (10 m) |
DOOSAN | DX300LC-5 SLR | Máy đào bánh xích cần dài | 267 hp (199 kw) | 72462 lbs (32,869 kg) | 45.2 ft (14 m) | 57 ft (17 m) |
DOOSAN | DX30Z | Máy đào bánh xích mini | 24.3 hp (18 kw) | 7010.8 lbs (3,180 kg) | 9.4 ft (3 m) | — |
DOOSAN | DX340LC | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 247 hp (184 kw) | 75178 lbs (34,101 kg) | 22.8 ft (7 m) | 34.1 ft (10 m) |
DOOSAN | DX350LC | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 271 hp (202 kw) | 77602.8 lbs (35,200 kg) | 22.8 ft (7 m) | 34.1 ft (10 m) |
DOOSAN | DX350LC-3 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 281 hp (210 kw) | 77603 lbs (35,201 kg) | 24.8 ft (7 m) | 36 ft (11 m) |
DOOSAN | DX350LC-5 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 313 hp (233 kw) | 80654 lbs (36,584 kg) | 24.8 ft (7 m) | 36 ft (11 m) |
DOOSAN | DX35Z | Máy đào bánh xích mini | 26.1 hp (19 kw) | 8069 lbs (3,660 kg) | 10 ft (3 m) | — |
DOOSAN | DX420LC | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 293 hp (218 kw) | 90170 lbs (40,901 kg) | 23.3 ft (7 m) | 35 ft (11 m) |
DOOSAN | DX420LC-3 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 362 hp (270 kw) | 94503 lbs (42,866 kg) | 25.4 ft (8 m) | 37 ft (11 m) |
DOOSAN | DX420LC-5 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 338 hp (252 kw) | 94779 lbs (42,992 kg) | 25.4 ft (8 m) | 37 ft (11 m) |
DOOSAN | DX480LC | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 328 hp (245 kw) | 104700 lbs (47,492 kg) | 24.2 ft (7 m) | 37.6 ft (11 m) |
DOOSAN | DX480LCSLR | Máy đào bánh xích cần dài | 333 hp (248 kw) | 111995 lbs (50,801 kg) | 49.7 ft (15 m) | 63.8 ft (19 m) |
DOOSAN | DX490LC-3 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 389 hp (290 kw) | 112502 lbs (51,031 kg) | 25.6 ft (8 m) | 38.9 ft (12 m) |
DOOSAN | DX490LC-5 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 373 hp (278 kw) | 112206 lbs (50,896 kg) | 24 ft (7 m) | 38.9 ft (12 m) |
DOOSAN | DX520LC | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 328 hp (245 kw) | 111774.4 lbs (50,700 kg) | 38.8 ft (12 m) | 52.1 ft (16 m) |
DOOSAN | DX530LC-3 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 389 hp (290 kw) | 119212 lbs (54,074 kg) | 24 ft (7 m) | 37.6 ft (11 m) |
DOOSAN | DX530LC-3 SLR | Máy đào bánh xích cần dài | 389 hp (290 kw) | 118454 lbs (53,730 kg) | 49.6 ft (15 m) | 63.8 ft (19 m) |
DOOSAN | DX530LC-5 | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 373 hp (278 kw) | 116576 lbs (52,879 kg) | 24.1 ft (7 m) | 37.6 ft (11 m) |
DOOSAN | DX530LC-5 SLR | Máy đào bánh xích cần dài | 373 hp (278 kw) | 117112 lbs (53,122 kg) | 49.6 ft (15 m) | 63.8 ft (19 m) |
DOOSAN | DX55 | Máy đào bánh xích mini | 56.4 hp (42 kw) | 12345.9 lbs (5,600 kg) | 12.5 ft (4 m) | — |
DOOSAN | DX55W | Máy đào bánh xích mini | 54.7 hp (40 kw) | 12236 lbs (5,550 kg) | 11.5 ft (3 m) | 20.0 ft (6 m) |
DOOSAN | DX55W-3 | Máy đào bánh xích mini | 55 hp (41 kw) | 12236 lbs (5,550 kg) | 11.5 ft (3 m) | 20 ft (6 m) |
DOOSAN | DX60R | Máy đào bánh xích mini | 51 hp (38 kw) | 13283 lbs (6,025 kg) | 12.3 ft (4 m) | 20.0 ft (6 m) |
DOOSAN | DX63-3 | Máy đào bánh xích mini | 58.6 hp (43 kw) | 13779 lbs (6,250 kg) | 13.6 ft (4 m) | 20.5 ft (6 m) |
DOOSAN | DX700LC | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 469 hp (350 kw) | 158953 lbs (72,101 kg) | 25.3 ft (8 m) | 41.8 ft (13 m) |
DOOSAN | DX80R | Máy đào bánh xích mini | 55 hp (41 kw) | 18475 lbs (8,380 kg) | 13.6 ft (4 m) | 21.8 ft (6 m) |
DOOSAN | DX85R-3 | Máy đào bánh xích mini | 58.6 hp (43 kw) | 18960 lbs (8,600 kg) | 15.6 ft (5 m) | 23.2 ft (7 m) |
DOOSAN | S030P | Máy đào bánh xích mini | 24.1 hp (18 kw) | 6260 lbs (2,840 kg) | 8.5 ft (2 m) | 14.3 ft (4 m) |
DOOSAN | S035 | Máy đào bánh xích mini | 24.1 hp (18 kw) | 7240 lbs (3,284 kg) | 10.3 ft (3 m) | 16.3 ft (5 m) |
DOOSAN | SOLAR 140LC-V | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 95 hp (71 kw) | 30644.3 lbs (13,900 kg) | 15.4 ft (5 m) | 22.5 ft (7 m) |
DOOSAN | SOLAR 140W-V | Máy đào bánh lốp | 128 hp (95 kw) | 28440 lbs (12,900 kg) | — | — |
DOOSAN | SOLAR 160W-V | Máy đào bánh lốp | 128 hp (95 kw) | 31967.1 lbs (14,500 kg) | — | — |
DOOSAN | SOLAR 175LC-V | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 118 hp (88 kw) | 38360.5 lbs (17,400 kg) | 20.5 ft (6 m) | 29.2 ft (9 m) |
DOOSAN | SOLAR 180W-V | Máy đào bánh lốp | 150 hp (112 kw) | 39021 lbs (17,700 kg) | — | — |
DOOSAN | SOLAR 210W-V | Máy đào bánh lốp | 156 hp (116 kw) | 43651 lbs (19,800 kg) | — | — |
DOOSAN | SOLAR 225LC | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 148 hp (110 kw) | 52000 lbs (23,587 kg) | 38.3 ft (12 m) | 50.2 ft (15 m) |
DOOSAN | SOLAR 225LC-V | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 148 hp (110 kw) | 47400 lbs (21,501 kg) | 21.8 ft (6 m) | 32 ft (10 m) |
DOOSAN | SOLAR 255LC-V | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 162 hp (121 kw) | 54200 lbs (24,585 kg) | 22.3 ft (7 m) | 33.1 ft (10 m) |
DOOSAN | SOLAR 300LC | Máy đào bánh xích cần dài | 197 hp (147 kw) | 67540 lbs (30,636 kg) | 45.5 ft (14 m) | 56.9 ft (17 m) |
DOOSAN | SOLAR 500LC-V | Máy đào bánh xích tiêu chuẩn | 311.2 hp (232 kw) | 110010.7 lbs (49,900 kg) | 20.7 ft (6 m) | 32.8 ft (10 m) |
DOOSAN | SOLAR 55-VP | Máy đào bánh xích mini | 51.1 hp (38 kw) | 12125.5 lbs (5,500 kg) | 12.5 ft (4 m) | — |
DOOSAN | SOLAR 55WV | Máy đào bánh xích mini | 54.1 hp (40 kw) | 12235.7 lbs (5,550 kg) | — | — |
DOOSAN | SOLAR 75V | Máy đào bánh xích mini | 54.6 hp (40 kw) | 17643 lbs (8,003 kg) | 13.2 ft (4 m) | 21.4 ft (6 m) |
Bình Lợi chuyên cung cung cấp máy Doosan đã qua sử dụng nhập chính gốc từ Hàn Quốc, máy móc nguyên bản, số giờ sử dụng ít. Cam kết chất lượng, xuất sứ sản phẩm.
Liên hệ hotline để được tư vấn: 0898070098 / 0961565682
Hình ảnh minh họa một số dòng máy