LU RUNG SAKAI SV500

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| STT | KÍ HIỆU | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Chiều dài | mm | 5655 |
| 2 | C | Chiều cao | mm | 2870 |
| 3 | B | Chiều rộng | mm | 2350 |
| 4 | Lực rung lớn nhất | kN | 206 | |
| 5 | Biên độ rung | mm | 2,0 | |
| 6 | Tần số rung | Hz | 30 | |
| 7 | Động cơ | 6BD1 | ||
| 8 | Số lượng xi lanh | chiếc | 6 | |
| 9 | Công suất | kw/rpm | 88,3/2500 | |
| 10 | Trọng lượng bản thân | Kg | 10000 |

















