MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH KOBELCO SK400LC

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| STT | KÍ HIỆU | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Chiều dài | mm | 11990 |
| 2 | C | Chiều cao | mm | 3450 |
| 3 | B | Chiều rộng | mm | 3650 |
| 4 | I | Chiều cao đổ lớn nhất | mm | 12020 |
| 5 | K | Bán kính đào lớn nhất | mm | 7450 |
| 6 | Động cơ | 6D22TC | ||
| 7 | Số lượng xi lanh | chiếc | 6 | |
| 8 | Công suất | kw/rpm | 213,3/2000 | |
| 9 | Trọng lượng | kg | 42400 | |
| 10 | Dung tích gầu tiêu chuẩn | m3 | 1,4 - 1,6 |



















