MÁY ĐÀO SAMSUNG MX6W-2

THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| STT | KÍ HIỆU | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Chiều dài | mm | 7355 |
| 2 | C | Chiều cao | mm | 3570 |
| 3 | B | Chiều rộng | mm | 2495 |
| 4 | I | Chiều cao đổ lớn nhất | mm | 7570 |
| 5 | K | Bán kính đào lớn nhất | mm | 5380 |
| 6 | Động cơ | 4BTA3.9-C | ||
| 7 | Số lượng xi lanh | chiếc | 4 | |
| 8 | Công suất | kw/rpm | 73,5/2100 | |
| 9 | Trọng lượng | kg | 12000 | |
| 10 | Dung tích gầu tiêu chuẩn | m3 | 0,45- 0,6 |



















