LU RUNG SD110
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| STT | KÍ HIỆU | CHI TIẾT | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Chiều dài | mm | 5640 |
| 2 | C | Chiều cao | mm | 3090 |
| 3 | B | Chiều rộng | mm | 2310 |
| 4 | Lực rung lớn nhất | kN | 245 | |
| 5 | Biên độ rung | mm | 1,92 | |
| 6 | Tần số rung | Hz | 30 | |
| 7 | Động cơ | D5DGAE3 | ||
| 8 | Số lượng xi lanh | chiếc | 4 | |
| 9 | Công suất | kw/rpm | 99/2200 | |
| 10 | Trọng lượng bản thân | Kg | 11125 |
















